德國MIKROMETRY
德國MIKROMETRY扭矩測試儀ETT-A系列 產品簡介:
產品型號:ETT-A系列
產品品牌:德國MIKROMETRY
產品類別:力測量
產品備注:扭矩測試儀
德國MIKROMETRY扭矩測試儀ETT-A系列 產品概述:
1. 寬測量范圍(5%~100%量程)
2. 高精度:±0.3%讀數值
3. 單位轉換:N.m、N.cm、kgf.cm、lbf.ft、lbf.in
4. 顯示方式:數字/圖表
5. 豐富的測量模式:跟隨、峰值、第一峰值、自動峰值等
6. 接口功能:USB接口、RS232接口、報警信號輸出
| 型 號 | N.m | N.cm | kgf.cm | lbf.ft | lbf.in | 夾頭 |
| MTT-A1 | 0.05~1/0.0001 | 5~100/0.01 | 0.5~10/0.001 | – | 0.4~8.9/0.001 | 鉆夾頭1~10 |
| MTT-A5 | 0.25~5/0.0005 | 25~500/0.05 | 2.5~50/0.005 | 0.18~3.7/0.0005 | 2.2~44.3/0.005 | |
| MTT-A10 | 0.5~10/0.01 | 50~1000/0.1 | 5~100/0.01 | 0.37~76.4/0.001 | 4.4~88.5/0.01 | 鉆夾頭2~13 |
德國MIKROMETRY扭矩測試儀ETT-A系列 技術參數:
| 型 號 | ETT-A | |
| 精 度 | ±0.3% | |
| 單 位 | N.m,N.cm,kgf.cm,lbf.ft,lbf.in | |
| 顯 示 | 128×160點陣液晶 | |
| 過 載 能 力 | 120%F.S. | |
| 顯 示 方 式 | 數字顯示/圖標顯示 | |
| 測 量 模 式 | 跟隨、峰值、第一峰值、預置 | |
| 采 樣 頻 率 | 2000Hz | |
| 存 儲 | 1000組 | |
| 輸 出 接 口 | USB,RS232、超限報警 | |
| 電 源 | 3.6V鎳氫可充電電池,充電器:輸出5VDC/1A,輸入:100~240VAC | |
| 外 形 尺 寸 | 145x73x34mm | |
| 重 量 | 主機:0.7kg | |
| 配用傳感器基本參數 | ||
| 靈 敏 度 | 1.5~2.0mV/V | |
| 零 位 誤 差 | ±2.0%F.S. | |
| 非 線 性誤差 | 0.03~0.05%F.S. | |
| 滯 后 | ||
| 蠕 變(30分鐘) | ||
| 溫 度 系 數 | 0.05%F.S./10℃ | |
| 安 全 過 載 | 150%F.S. | |
| 輸 入 阻 抗 | 350~415Ω | |
| 輸 出 阻 抗 | 350±5Ω | |
ETT-A系列, 密克微測, 德國MIKROMETRY, 扭矩測試儀, 扭矩測試儀ETT-A系列
![]() |
|