儀器所屬分類:產(chǎn)品中心 => 環(huán)保檢測(cè)儀 => 風(fēng)速儀
HACH哈希
HACH哈希Lufft VENTUS-UMB超聲波風(fēng)速風(fēng)向儀 產(chǎn)品概述:
產(chǎn)品型號(hào):VENTUS-UMB
產(chǎn)品品牌:HACH哈希Lufft
產(chǎn)品類別:氣象儀器
產(chǎn)品備注:風(fēng)速風(fēng)向儀
HACH哈希Lufft VENTUS-UMB超聲波風(fēng)速風(fēng)向儀 產(chǎn)品簡(jiǎn)介:
工作原理:
超聲波
HACH哈希Lufft VENTUS-UMB超聲波風(fēng)速風(fēng)向儀 功能特點(diǎn):
內(nèi)置數(shù)據(jù)預(yù)處理、通用接口和可選擇的輸出協(xié)議,可與OTT的數(shù)據(jù)記錄儀,水文氣象數(shù)據(jù)記錄儀和PLS系統(tǒng)兼容;
免維護(hù)操作,使用超聲波技術(shù)進(jìn)行測(cè)量,沒有移動(dòng)部件的磨損,不需要進(jìn)行重新校準(zhǔn);
適用于所有的氣候區(qū),同時(shí)也適用于太陽能自動(dòng)氣象站;
加熱傳感器具有強(qiáng)大的集成加熱功能,在霜凍的情況下,可以打開加熱器,確保其在低的溫度(-40°)和冰凍下進(jìn)行防冰凍操作;
防振動(dòng),耐海水腐蝕,適用于沿海地區(qū);
成功通過極端環(huán)境條件下(溫度、濕度、電磁兼容、振動(dòng)、鹽霧、冰凍)測(cè)試和認(rèn)證。
HACH哈希Lufft VENTUS-UMB超聲波風(fēng)速風(fēng)向儀 產(chǎn)品應(yīng)用:
具有氣象服務(wù)的自動(dòng)氣象站;
機(jī)場(chǎng)、碼頭、船上的自動(dòng)氣象站;
風(fēng)力發(fā)電控制;
道路交通管制系統(tǒng)的天氣監(jiān)測(cè);
山區(qū)氣象站的雪崩和洪水預(yù)警;
水文氣象觀測(cè)站
HACH哈希Lufft VENTUS-UMB超聲波風(fēng)速風(fēng)向儀 產(chǎn)品參數(shù):
| 技術(shù)指標(biāo)| | ||
| 測(cè)量參數(shù) | 風(fēng)速,風(fēng)向,虛擬溫度,氣壓 | |
| 基本配置 | 規(guī)格 | 直徑約 150 mm, 高度約 170 mm |
| 重量 | 約 1.62 kg | |
| 環(huán)境溫度 | -40 … 60 °C | |
| 加熱狀態(tài) | 24 VDC / 240 VA (140 VA + 100 VA) | |
| 總線操作 | 最多32臺(tái)設(shè)備 | |
| 工作電壓 | 12 – 24 VDC / 1.2 VA, 不加熱 | |
| 連接 | 8 針插頭 | |
| 鑄造材料 | 鋁,防水材料 | |
| 防護(hù)等級(jí) | IP68 | |
| 立柱直徑 | 50 mm/2″ | |
| 出廠校驗(yàn)證書 | 有 | |
| 數(shù)字信號(hào)輸出 | 數(shù)據(jù)接口 | RS485 半雙工/全雙工,帶隔離 |
| 波特率 | 1200 – 57600 | |
| 被測(cè)通道數(shù)據(jù)更新頻率 | 1 – 10 秒左右 | |
| 統(tǒng)計(jì)通道數(shù)據(jù)更新頻率(矢量,算數(shù)) | 1…10 分 | |
| 報(bào)告工作狀態(tài) | 加熱及傳感器故障 | |
| 模擬信號(hào)輸出 | 模擬信號(hào)輸出 | 僅半雙工模式 |
| 輸出信號(hào) | 0 … 20 mA, 4 … 20 mA, 0 … 10 V, 2 … 10 V,2 … 2,000 頻率 (可輸出各類測(cè)量值和統(tǒng)計(jì)值) | |
| 負(fù)載 | 最大500歐姆 | |
| 解析度 | 16 位 | |
| 震動(dòng)測(cè)試 | 參見 IEC 60945 | |
| 防鹽霧測(cè)試 | 參見 MIL-STD-810 Method 509.3 | |
| 防冰凍測(cè)試 | 參見 MIL-STD-810F Method 521.2 | |
| HALT | 高加速壽命測(cè)試 | |
| 最高使用高度 | 3500 m | |
| 風(fēng)向 | 原理 | 超聲波 |
| 測(cè)量范圍 | 0 … 359.9 ° | |
| 單位 | ° | |
| 精度 | ±2° RMSE >1.0 m/s | |
| 分辨率 | 0.1 ° | |
| 風(fēng)速 | 原理 | 超聲波 |
| 測(cè)量范圍 | 0 … 90 m/s | |
| 虛擬溫度 | 原理 | 超聲波 |
| 測(cè)量范圍 | -50 … 70 °C | |
| 單位 | °C | |
| 精度 | ±2.0 °C (無加熱、無太陽照射、無風(fēng)> 4 m/s的情況下) | |
| 分辨率 | 0.1 °C | |
| 氣壓 | 原理 | MEMS 電容 |
| 測(cè)量范圍 | 300 … 1200 hPa | |
| 單位 | hPa | |
| 精度 | ±1.5 hPa | |
| 分辨率 | 0.1 hPa | |
![]() |
|