美國FLIR菲力爾
美國FLIR菲力爾 K53高性能紅外熱像儀 產品概述:
產品型號:K53
產品品牌:美國FLIR菲力爾
產品類別:熱像儀
產品備注:熱像儀
美國FLIR菲力爾 K53高性能紅外熱像儀 產品簡介:
FLIR K53擁有出色的清晰度和可靠的性能,有助于消防員在濃煙滾滾的環境中快速且安全地開展作業。這款紅外熱像儀采用FSX?(靈活場景增強)技術,能在熱圖像中強化突出結構信息。FLIR K53具有更優視角與定位,使消防員能獲得更出色的環境感知力,增強消防員的信心與安全感。
美國FLIR菲力爾 K53高性能紅外熱像儀 功能特點:
結構簡單
戴手套亦可操作的按鈕能夠以熱成像基本模式快速啟動FLIR K53,輕輕扣動觸發按鈕,即可捕捉靜態畫面或記錄視頻。
不妥協的視覺效果
配備明亮的4”液晶顯示屏,具有320×240分辨率和60 Hz幀頻,這一切皆有助于您在煙霧繚繞的條件下看清更多細節。
經濟實惠
FLIR K53價格經濟實惠,有助于消防與救援局為救援人員配備更多先進裝備,讓這一重要工具盡其所用。
美國FLIR菲力爾 K53高性能紅外熱像儀 產品參數:
| 概述 | |
| 包裝尺寸 | 500×190×370 mm |
| 報告生成 | 獨立軟件(FLIR Tools) |
| 熱像儀尺寸(長×寬×高) | 120×125×280 mm |
| 熱像儀重量(含電池) | 1.1±0.05 kg |
| 探測器類型 | 焦平面陣列(FPA),非制冷型微測輻射熱計 |
| 顯示屏 | 4英寸LCD顯示屏,320×240像素,背光 |
| 與FLIR軟件兼容 | FLIR Tools |
| 測量數據 | |
| 自動切換量程 | 支持,使用FLIR Tools可選擇開/關 |
| 測量與分析 | |
| 等溫線 | 支持 |
| 點溫儀 | 1 |
| 對象溫度范圍 | –20°C至+150°C 0°C至+650°C |
| 精度 | 環境溫度為10°C至35°C的情況下,±4°C或讀數的±4%。 |
| 設置命令 | 本地化單位調整,日期和時間格式 |
| 語言 | 英語 |
| 成像與光學 | |
| 波長范圍 | 7.5-13μm |
| 對比度優化 | 使用FSX技術進行數字圖像增強 |
| 非輻射紅外視頻流 | 使用USB傳輸未壓縮彩色視頻 |
| 非輻射紅外視頻錄制 | 以MPEG4格式存儲至內部閃存卡 |
| 光圈數 | 1.25 |
| 紅外分辨率 | 320×240像素 |
| 間距 | 25μm |
| 焦距 | 9 mm |
| 景深 | 0.84 m至無窮遠 |
| 空間分辨率(IFOV) | 2.8 mrad |
| 熱靈敏度/NETD | +30°C時<30 mK |
| 視場角(FOV) | 51°×38° |
| 調焦 | 固定 |
| 圖像頻率 | 60 Hz |
| 存儲介質 | |
| 存儲容量 | 總共200個文件,每個文件最長5分鐘。文件總數與保存的圖像數量相關。 |
| 圖像存儲 | 標準JPEG |
| 圖像存儲模式 | 僅紅外圖像 |
| 圖像存儲容量 | 總共200個文件,文件總數與保存的視頻剪輯數量相關。 |
| 文件格式 | 標準JPEG |
| 電源 | |
| 安全性[電源] | CE/EN/UL/CSA/PSE 60950-1 |
| 充電時間 | 2小時充滿電量的85%,由LED燈指示充電狀態 |
| 充電溫度 | 0°C至+45°C |
| 充電系統 | 直沖?雙座充電器?可選車載充電器 |
| 電池電壓 | 3.6 V |
| 電池工作時間 | +25°C環境溫度以及一般用途時約4小時 |
| 電池類型 | 鋰離子 |
| 電池容量 | +20°C至+25°C時4.4 Ah |
| 電池重量 | 0.152 kg |
| 電源管理 | 自動關機與睡眠模式 |
| 啟動時間 | <17秒(紅外圖像,無GUI) |
| 由睡眠模式啟動的時間 | <4秒 |
| 環境參數 | |
| 磁場 | EN 61 000-4-8,連續場測試等級5(適用于苛刻的工業環境) |
| 存儲溫度范圍 | -40°C至+85°C |
| 電磁兼容性(EMC) | EN 61000-6-2:2005(抗干擾)?EN 61000-6-3: 2011(抗輻射)?FCC 47 CFR第15部分B類(抗輻射) |
| 封裝 | IP 67(IEC 60529) |
| 工作溫度范圍 | –20°C至+85°C +150°C:15分鐘?+260°C:5分鐘 |
| 抗跌落 | 距混凝土地面?2 m(IEC 60068-2-31) |
| 抗振動 | 2 g(IEC 60068-2-6) |
| 抗撞擊 | 25 g(IEC 60068-2-27) |
| 三腳架安裝 | UNC ?”-20(需要適配器) |
| 濕度(工作及存放) | IEC 60068-2-30/24小時,95%相對濕度,+25°C至+40°C/2?次循環 |
| 相對濕度 | 95%相對濕度,+25°C至+40°C?非冷凝 |
| 指令 | 滿足NFPA 1801:2013技術規格標準:?抗振動?抗沖擊加速?耐腐蝕?抗視平面磨損?耐熱?耐高溫和阻燃?產品標簽耐久性 |
| 連接與通信 | |
| USB | USB Mini-B |
| 存儲介質 | 內部閃存卡 |
| 接口 | 從PC設備更新?從/向PC傳輸數據 |
| 運輸信息 | |
| 材料 | PPSU?硅橡膠?鋁鑄鐵?耐火鎂合金 |
K53, 熱像儀, 紅外熱像儀, 美國FLIR, 菲力爾, 高性能紅外熱像儀
![]() |
|