意大利DELTAOHM
意大利DELTAOHM手持式溫度計HD2307.0 產品概述:
產品型號:HD2307.0
產品品牌:意大利DELTAOHM
產品類別:溫度計
產品備注:溫度計
意大利DELTAOHM手持式溫度計HD2307.0產品簡介:
新外形
手持式溫度計
Pt100溫度傳感器
可選擇各種類型溫度傳感器:空氣溫度、液體溫度、表面溫度、黑球溫度、刺入式、快速響應、高精度等
最大值、最小值、平均值
意大利DELTAOHM手持式溫度計HD2307.0 產品參數:
| 雙排LCD顯示 | 41/2數字+功能符 |
| 測量單位 | ℃–℉ |
| 測量 | 最大–最小–平均值 |
| 量程Pt100(Pt1000) | -200℃…650℃(Pt1000) |
| 分辨率 | 0.1℃ |
| 精度 | 0.05℃ |
| 1年后的漂移 | 0.1℃ |
| 輸入通道的數量和類型 | 1個pt100傳感器,或pt1000,Ni1000,NTC,4線制TP 47 |
| 電池供電 | 3×1.5V AA |
| 防護等級 | IP 67 |
| 便攜箱的尺寸 | 370×140×55 |
| 重量,不包括探頭 | 800g |
| 標準配置 | 便攜箱,使用說明,3節電池;不包括溫度傳感器。 |
意大利DELTAOHM手持式溫度計HD2307.0 相關配置:
推薦溫度探頭如下(其它溫度探頭見探頭頁面):
| 型號 | 溫度范圍 | 響應時間 | 測量類型 | 探針直徑及長度(mm) |
| TP472I | -196….+500℃ | 3s | 浸入式 | Φ3,長300 |
| TP473P.0 | -50….+400℃ | 5s | 刺入式 | Φ4,長150 |
| TP474C.0 | -50….+400℃ | 5s | 表面式 | Φ5,長230 |
| TP475A.0 | -50….+250℃ | 10s | 空氣式 | Φ4,長230 |
| STS3 | -50….+150℃ | 3.5s | 浸入式 | Φ2.7,長180 |
| TP875 | -10….+100℃ | —- | 黑球溫度 | Φ150 |

![]() |
|