儀器所屬分類:產(chǎn)品中心 => 多氣體檢測儀 => 氣體檢測儀
美國華瑞 RAE
美國華瑞 RAE PGM-6208六合一氣體檢測儀 產(chǎn)品介紹:
產(chǎn)品型號:PGM-6208
產(chǎn)品品牌:美國華瑞 RAE
產(chǎn)品類別:多氣體檢測儀
產(chǎn)品備注:六合一氣體檢測儀
美國華瑞 RAE PGM-6208六合一氣體檢測儀 性能優(yōu)勢:

美國華瑞 RAE PGM-6208六合一氣體檢測儀 相關參數(shù):
| 支持傳感器 | 超過30種可以即插即用的智能傳感器,包括射線、ppb和ppm的PID傳感器、電化學毒氣傳感器和氧氣、催化燃燒傳感器和紅外可燃氣、CO2紅外傳感器 |
| 尺寸 | 193×96.5×66mm |
| 重量 | 880g(泵吸式),760g(擴散式) |
| 采樣方式 | 泵吸式/擴散式 |
| 數(shù)據(jù)記錄 | 5個傳感器,一分鐘存儲間隔,可連續(xù)存儲6個月存儲間隔1~3600s |
| 防護等級 | IP65(泵吸式),IP67(擴散式) |
| 標定設備 | 同事支持AutoRAE 2 自動標定平臺和手動標定 |
| 工作溫度 | -20℃ ~ +50℃ |
| 環(huán)境濕度 | 0% ~ 95%相對濕度(無冷凝) |
| 顯示屏 | 單色點陣LCD圖形顯示 |
| 背光 | 手動,報警時自動 |
| 直接讀數(shù) | 測量值、電池、數(shù)據(jù)記錄狀態(tài)、泵狀態(tài) |
| 按鍵 | 3個操作鍵 |
| 報警方式 | 聲音報警95dB@30cm、紅色LED閃爍、振動報警 |
| 電池 | 可充電鋰電池(泵吸式工作時間大于12h,擴散式工作時間大于18h,充電時間小于6h);4節(jié)AA堿性電池(泵吸式工作時間大于6h,擴散式工作時間大于8h) |
| 充電器 | 帶USB接口的旅行充電器 |
| 標定 | 兩點標定,可設置標定值 |
| 保護 | 標定、報警等限值設置有密碼保護 |
| 保修 | 一年保修(非人為損壞) |
傳感器參數(shù)
| 傳感器 | 量程 | 分辨率 | 傳感器 | 量程 | 分辨率 |
| PID | 0~5000ppm | 0.1ppm | HCN | 0~50ppm | 0.5ppm |
| PID | 0~2000ppm | 0.01ppm | ETO-A | 0~100ppm | 1ppm |
| PID | 0~2000ppm | 0.1ppm | ETO-B | 0~10ppm | 0.1ppm |
| PID | 0~1000ppm | 1ppm | ETO-C | 0~500ppm | 10ppm |
| CO | 0~500ppm | 1ppm | HF | 0~10ppm | 0.1ppm |
| CO | 0~2000ppm | 10ppm | CH3SH | 0~10ppm | 0.1ppm |
| CO 抗H2 | 0~2000ppm | 10ppm | COCl2 | 0~1ppm | 0.02ppm |
| H2 | 0~1000ppm | 2ppm | PH3 | 0~20ppm | 0.1ppm |
| H2S | 0~100ppm | 0.1ppm | PH3 | 0~1000ppm | 1ppm |
| O2 | 0~30%VOL | 0.1%VOL | NH3 | 0~100ppm | 1ppm |
| CO2 | 0~50000ppm | 100ppm | Cl2 | 0~50ppm | 0.1ppm |
![]() |
|