儀器所屬分類:產(chǎn)品中心 => 漏電開關(guān)測試儀 => 電工類儀器儀表
日本共立
日本共立 5410漏電開關(guān)測試儀 產(chǎn)品介紹:
產(chǎn)品型號:5410
產(chǎn)品品牌:日本共立
產(chǎn)品類別:電氣安全檢測工具
產(chǎn)品備注:漏電開關(guān)測試儀
日本共立 5410漏電開關(guān)測試儀 產(chǎn)品簡介:
◆測量RCD跳脫時間
×1/2量程,額定不動作電流試驗,×1、×5量程,可測試動作時間
◆剩余電流測試
自動增加試驗電流,顯示跳脫時的電流值。
◆遠程測試
鎖定測試鍵使使用者能用雙手握住測試線。檢測到主電壓時自動開始測量。
◆電壓測試
任何量程的待機模式中可進行額定電壓測試。
◆自動檢測接觸電壓
接地測試之際,為避免接地不良引起的觸電事故,漏電開關(guān)試驗時(流動試驗電流)自動檢測接地
電極或保護導體電壓,至AC50V時停止測試,發(fā)出警告。
◆防塵防水
以防塵防水IEC60529 (IP54)為標準,可在惡劣天氣中進行測試。
◆背光功能
有背光功能,在昏暗處可進行測試,讀取數(shù)據(jù)。
日本共立 5410漏電開關(guān)測試儀 相關(guān)參數(shù):
| 動作時間 | 量??????程 | ×5 | ×1 | ×1/2 | 剩余電流(mA) | ||||
| 額?定?電?壓 | 100V±10% | ||||||||
| 剩余電流測試 | 200V±32%/-10% | ||||||||
| 400V±10% | |||||||||
| 額電極或保護定剩余電流 | 15/30/50/100mA | 15/30/50/100/200/500mA | 15/30/50/100/200/500mA | ||||||
| 測?試?范?圍 | 試驗時間 | 試驗時間 | 試驗時間 | 40%-110%(5%上升)測試時間300ms×15次 | |||||
| 200ms | 200ms | 200ms | |||||||
| 精確度 | 動作時間 | 1%rdg±3dgt | 1%rdg±3dgt | 1%rdg±3dgt | 各步驟中的測試 | ||||
| 測試電流 | 度+2%~+8% | 度+2%~+8% | 度-8%~-2% | 電流-4%~+4% | |||||
| 電壓測試 | 測?試?范?圍 | 80V~450V??????50/60HZ | |||||||
| 精???確??度 | ±2%±4dgt | ||||||||
| 安??全??規(guī)??格 | IEC61010-1過電壓CAT.?Ⅲ?300V/CAT.?Ⅲ?400V/污染度2 | ||||||||
| IEC61010-031??IEC61557-1.6????IEC60529(IP54) | |||||||||
| 顯??????????示 | 1999(31/2位數(shù))大型LCD | ||||||||
| 使用溫濕度范圍 | 0~40oC相對濕度85%(無結(jié)霜) | ||||||||
| 保存溫濕度范圍 | -20%~60oC相對濕度85%(無結(jié)霜) | ||||||||
| 耐???電?????壓 | AC3700V/1分鐘(電路及外箱之間) | ||||||||
| 絕??緣??電??阻 | 50MΩ以上/1000V(電路及外箱之間) | ||||||||
| 自動關(guān)機功能 | 操作后約3分鐘自動進入睡眠模式,(消耗電流約75uA).此功能不適用于電壓測量,如需退出睡眠模式,將功能開關(guān)設(shè)置為0FF,在重新選擇所需測量的量程。 | ||||||||
| 背光燈亮燈后1分鐘,背光燈自動熄滅。 | |||||||||
| 外??形??尺???寸 | 186(L)×167(W)×89(D)mm | ||||||||
| 重???????????量 | 965g(含電池) | ||||||||
| 電???????????源 | DC12V單3干電池R6P(SUM-3)?×8節(jié) | ||||||||
| 測???試??次??數(shù) | 1200次以上,(×1/2量程??以100mA30秒間隔測試) | ||||||||
| 附???????????件 | M7128(專用測試線)?M7129(專用鱷口夾測試線)?使用說明書、肩背帶、線箱、M8017專用延長型探棒(2)根???單3干電池R6P×8?(SUM-3) | ||||||||
![]() |
|