儀器所屬分類:產(chǎn)品中心 => 單一氣體檢測(cè)儀 => 氣體檢測(cè)儀
美國(guó)TSI
美國(guó)TSI 7515二氧化碳檢測(cè)儀 產(chǎn)品介紹:
產(chǎn)品型號(hào):7515
產(chǎn)品品牌:美國(guó)TSI
產(chǎn)品類別:二氧化碳檢測(cè)儀
產(chǎn)品備注:二氧化碳檢測(cè)儀
美國(guó)TSI 7515二氧化碳檢測(cè)儀 產(chǎn)品簡(jiǎn)介:
?TSI的IAQ-CALC測(cè)試儀是用于室內(nèi)空氣品質(zhì)研究和監(jiān)測(cè)的出色的儀器。
?7515是測(cè)試CO2的低價(jià)位儀器。
美國(guó)TSI 7515二氧化碳檢測(cè)儀 產(chǎn)品特點(diǎn):
?可以穩(wěn)定、精確測(cè)量的低漂移NDIR的CO2傳感器
?采樣功能可以記錄多點(diǎn)測(cè)量數(shù)據(jù)
?人體工程學(xué)外形設(shè)計(jì)
?溫度和相對(duì)濕度測(cè)量幫助確定熱舒適度
?通過CO2或溫度計(jì)算室外空氣的%
?直接計(jì)算露點(diǎn)溫度和濕球溫度
?電化學(xué)傳感器測(cè)量CO(7545)
?7515僅能顯示1個(gè)參數(shù)
美國(guó)TSI 7515二氧化碳檢測(cè)儀 產(chǎn)品應(yīng)用:
?驗(yàn)證建筑里HVAC系統(tǒng)運(yùn)行情況
?檢查建筑內(nèi)室內(nèi)空氣品質(zhì),以提高人員工作效率
?符合標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的要求
美國(guó)TSI 7515二氧化碳檢測(cè)儀 相關(guān)參數(shù):
| / | ?/ | 7515 | 7525 | 7545 | 7535 |
| 二氧化碳: | 傳感器類型 | 雙波長(zhǎng)NDIR(非擴(kuò)散紅外法) | |||
| 范圍 | 0~5000ppm | ||||
| 精度 | 讀數(shù)的±?3.0%或±?50ppm,取其較大值 | ||||
| 分辨率 | 1ppm | ||||
| 響應(yīng)時(shí)間 | 20s | ||||
| 溫度: | 傳感器類型 | / | 熱敏電阻式 | / | |
| 范圍 | 0~60℃ | ||||
| 誤差 | ±?0.6℃ | ||||
| 分辨率 | 0.1℃ | ||||
| 響應(yīng)時(shí)間 | 30s?(2?m/s風(fēng)速下,溫度達(dá) | ||||
| 到*終值的90%) | |||||
| 相對(duì)濕度: | 傳感器類型 | / | 薄膜電容式 | / | |
| 范圍 | 5~95%RH | ||||
| 精度 | ±?3.0%RH | ||||
| 分辨率 | 0.1%RH | ||||
| 響應(yīng)時(shí)間 | 20s | ||||
| 室外空氣百分比?: | 范圍 | / | 0~100% | / | |
| 分辨率 | 0.10% | ||||
| 一氧化碳: | 傳感器類型 | / | / | 電化學(xué)傳感器 | / |
| 范圍 | 0~500ppm | ||||
| 誤差 | 讀數(shù)的±?3.0%或±?3ppm, | ||||
| 取其較大值 | |||||
| 分辨率 | 0.1ppm | ||||
| 響應(yīng)時(shí)間 | <60s(讀數(shù)變 | ||||
| 化時(shí)90%) | |||||
| 操作溫度: | 5~45℃ | ||||
| 儲(chǔ)存溫度: | -20~60℃ | ||||
| 儀器體積: | 8.4?×?17.8?×?4.4cm | ||||
| 探頭尺寸: | 長(zhǎng)7cm?直徑1.9cm | 長(zhǎng)17.8cm?直徑1.9cm | |||
| 時(shí)間常數(shù): | / | 1s,?5s,10s,20s,30s | / | ||
| 儲(chǔ)存間隔: | 1s?到?1hr(用戶可選) | ||||
| 數(shù)據(jù)記錄功能 | / | *大到30300 | *大到26900 | *大到40300 | |
| (包括可測(cè)量的所有參數(shù)): | 組數(shù)據(jù) | 組數(shù)據(jù) | 組數(shù)據(jù) | ||
| 重量(包括電源): | 0.27kg | ||||
| 電源: | 4?節(jié)AA?電池 | 4?節(jié)AA?電池,或AC?適配器 | |||
![]() |
|