意大利DELTAOHM
意大利DELTAOHM便攜式測試儀表DO9847 產品概述:
產品型號:DO9847
產品品牌:意大利DELTAOHM
產品類別:其他檢測儀
產品備注:測試儀表
意大利DELTAOHM便攜式測試儀表DO9847 產品簡介:
多功能測試儀器,可同時接3個測量探頭
可測量:溫度、濕度、壓力、壓差、風速、照度、亮度、輻射強度、mv、ma等
結構設計新穎,按鍵操作簡單
3按鍵直接指向3個測量探頭,調取數據簡單方便
可接幾十種測量探頭
測量數據可以隨時存儲,調取,大屏幕顯示
也可與PC機連接,下載數據
意大利DELTAOHM便攜式測試儀表DO9847 產品參數:
| 型號 | DO9847 |
| 顯示 | 圖表126×64象素 |
| 測量單位 | ℃,℉,K,%RH,DP,g/kg, gr/m3?,hPa, J/gr, Tw,Svp DI, NET;pa,hpa,kpa,mbar,bar,atm,mmHg,mmH2O,kgf/cm2,PSI,inchHg;?m/s,km/h,ft/min,mph,knot,l/s,m3/s,m3/min,m3/h,ft3/s,ft3/min; lux,fcd, W/m2-uW/c m2,?umol/(?m2.s),cd/m2,m/s,ma,mv,uv |
| 測量 | 最大—–最小—–平均值 |
| 數據存儲 | 2Mbit |
| 日期-小時-分鐘 | 日期-小時-分鐘 |
| 存儲間隔或直接數據傳遞 | 1s…..1h |
| 接口 | RS232 |
| Pt25溫度傳感器量程 | -200℃…..800℃???精度:0.03℃直到350℃,0.3℃以上 |
| Pt100的量程 | -200℃…..800℃???精度:0.03℃直到350℃,0.3℃以上 |
| Pt500的量程 | -200℃…..500℃???精度:0.5℃ |
| K偶的量程 | -200℃…..1370℃??精度:0.1℃直到600℃,0.2℃以上 |
| J偶的量程 | -100℃…..750℃???精度:0.05℃直到400℃,0.1℃以上 |
| T偶的量程 | -200℃…..400℃???精度:0.1℃ |
| E偶的量程 | -200℃…..750℃???精度:0.05℃直到300℃,0.08℃以上 |
| N偶的量程 | -200℃…..1300℃??精度:0.1℃直到600℃,0.2℃以上 |
| R偶的量程 | 200℃…..1480℃???精度:0.25℃ |
| S偶的量程 | 200℃…..1480℃???精度:0.3℃ |
| B偶的量程 | 200℃…..1800℃???精度:0.3℃ |
| 相對濕度量程-精度-測量的分辨率 | 1%RH…..100%RH??精度:1%RH???相對濕度的分辨率:0.1%RH |
| 壓力量程-精度-分辨率 | 10mbar….600bar??精度:取決于探頭???分辨率:取決于探頭 |
| 風速量程-精度-測量的分辨率 | 熱線式:0m/s…40m/s???葉輪式:0m/s…40m/s |
| 皮托管:0m/s…40m/s????精度:取決于探頭 | |
| 分辨率:取決于探頭 | |
| 連續電流量程 | 0mA….24mA |
| 連續電壓量程-精度-測量的分辨率 | 量程:-20V….20V???分辨率:5μV…30μV根據探頭 |
| 光照度測量量程-精度-分辨率 | 0.01lux…199.9*103??????C級???0.01…0.01*103lux |
| 輻射照度測量量程-精度-分辨率 | 0.01W/m2…199.99W/m2????<5%???0.01*103…0.1W/m2 |
| 亮度測量量程-精度-分辨率 | 0.01cd…199.99*103cd?????C級????0.1…0.1*103cd |
| 量程-精度-PAR測量的分辨率 | 0.01…199.99*103μmol(m2.s)?<5%—-0.01….1μmol(m2.s) |
| 溫度漂移 | 0.002%/℃ |
| 輸入的數量和類型 | 可同時接3個傳感器探頭(3 SICRAM) |
| 電池供電 | 4×1.5V AA |
| 電源供電 | 9V—250mA |
| 防護等級 | IP 64 |
| 便攜箱的尺寸 | 450×300×100 |
| 重量,不包括探頭 | 2400克 |
| 模塊 | TP471–TP471D0–TP471D1–TP471D–VP472– VP473–IP472–PP471 |
| 溫度探頭 | TP472I-TP473P-TP474C-TP472I.0-TP473P.0-TP474C.0-TP475A.0 |
| -TP472I.5-TP472I.10-TP49A-TP49AC-TP49AP-TP87- | |
| TP87.100-TP87.1000-TP871-TP47.100-TP47.1000-TP47 | |
| 濕度探頭 | HP472AC-HP473AC-HP474AC-HP475AC-HP477DC-HP572AC |
| 光度測量和輻射測量的探頭 | LP471PHOT-LP471LUM2-LP471RAD-LP471PAR |
| -LP471UVA-LP471UVB-LP471UVC | |
| 風速探頭 | AP471S1-AP471S2-AP471S3-AP471S4-AP471S5- |
| AP472S1L-AP472S1H-AP472S2-AP472S4L- AP472S4LT- | |
| AP472S4H-AP472S4HT-AP473S1-AP473S2-AP473S3-AP473S4 | |
| 壓力探頭 | PP471+TP704….o TP705….o PP472 |
意大利DELTAOHM便攜式測試儀表DO9847 相關配置:
配件名稱:Pt100溫度傳感器,熱電偶溫度傳感器,溫濕度傳感器,風速傳感器,壓力/差壓傳感器,光度/照度/輻射傳感器,軟件(DELTALOG3),RS232數據線(9CPRS232)
![]() |
|