儀器所屬分類:產(chǎn)品中心 => 壓差計 => 環(huán)保檢測儀
意大利DELTAOHM
意大利DELTAOHM手持式差壓計/壓力計HD2134.0/HD2134.2 產(chǎn)品概述:
產(chǎn)品型號:HD2128.1/HD2128.2
產(chǎn)品品牌:意大利DELTAOHM
產(chǎn)品類別:溫度計
產(chǎn)品備注:溫度計
意大利DELTAOHM手持式差壓計/壓力計HD2134.0/HD2134.2 產(chǎn)品簡介:
單通道壓力計、差壓計,包含1個內(nèi)置差壓傳感器(0-20kpa)
可配1個外置壓力探頭或差壓探頭或溫度探頭
絕壓/表壓測量:20kpa-500bar
差壓測量,內(nèi)置探頭,量程:0-20kpa
差壓測量,外置探頭,量程:0-1000pa至2bar
大氣壓力計:HD2114B,600-1100mbar
可選配各種類型溫度傳感器
可選記錄功能
可選配軟件,下載數(shù)據(jù)
意大利DELTAOHM手持式差壓計/壓力計HD2134.0/HD2134.2 產(chǎn)品參數(shù):
| 型號 | HD2134.0 | HD2134.2 |
| 雙排LCD顯示 | 41/2數(shù)字+功能符 | 41/2數(shù)字+功能符 |
| 測量單位 | ℃,℉,pa,hpa,mbar,bar,atm,mmHg,mmH2O,kgf/cm2,PSI,inchHg | |
| 測量 | 最大最小值,平均值 | 最大最小值,平均值 |
| 存儲 | 無 | 數(shù)據(jù)存儲 |
| 時間-小時-分鐘 | 無 | 時間-小時-分鐘 |
| 存儲時間間隔或直接傳送數(shù)據(jù) | 無 | 1-3600秒 |
| 通訊接口 | 無 | RS232/ USB接口1.1-2.0 |
| 壓力/差壓測量 | 通過TP705-TP704探頭 | 通過TP705-TP704探頭 |
| 溫度測量范圍 | -200℃……650℃ | -200℃……650℃ |
| 內(nèi)置差壓傳感器 | 200mbar(20kpa) | 200mbar(20kpa) |
| 精度:0.1%FS+讀數(shù)的0.1% | 精度:0.1%FS+讀數(shù)的0.1% | |
| 壓力、溫度分辨率 | 0.01mbar–0.1℃ | 0.01mbar–0.1℃ |
| 溫度SICRAM 溫度探頭 | 1 | 1 |
| 電池供電 | 4×1.5V AA | 4×1.5V AA |
| 電源線 | 9V-150mA | 9V-150mA |
| 防護等級 | IP67 | IP67 |
| 便攜箱尺寸 | 320*300*100 | 320*300*100 |
| 重量,不包括探頭 | 1700克 | 1700克 |
| 壓力探頭 | PP471+TP704和TP705系列探頭 | |
| 溫度探頭 | TP472,TP472I.0,TP473P.0,TP474C.0,TP475A.0,TP472I.5,TP | |
| 4721.10,TP47.100,TP47.1000,TP47 | ||
壓力探頭、差壓探頭、大氣壓探頭型號及對照參數(shù)如下:
| 滿刻度壓力 | 最大超壓 | 型號 | 精度 | ||
| 差壓 | 相對壓力 | *對壓力 | (20…25℃) | ||
| 10.0 mbar | 20.0 mbar | TP705-10MBD | 0.50% FSO | ||
| 20.0 mbar | 40.0 mbar | TP705-20MBD | 0.50% FSO | ||
| 50.0 mbar | 100 mbar | TP705-50MBD | 0.50% FSO | ||
| 100 mbar | 200 mbar | TP705-100MBD | 0.25% FSO | ||
| 200 mbar | 400 mbar | TP705-200MBD | 0.25% FSO | ||
| TP704-200MBGI | 0.25% FSO | ||||
| 500 mbar | 1000 mbar | TP705-500MBD | 0.25% FSO | ||
| TP704-500MBGI | 0.25% FSO | ||||
| 1.00 bar | 2.00 bar | TP705-1 BD | TP705BARO | 0.25% FSO | |
| TP704-1 BGI | 0.25% FSO | ||||
| 2.00 bar | 4.00 bar | TP705-2 BD | 0.25% FSO | ||
| TP704-2 BGI | TP704-2 BAI | 0.25% FSO | |||
| 5.00 bar | 10.00 bar | TP704-5 BGI | TP704-5 BAI | 0.25% FSO | |
| 10.0 bar | 20.0 bar | TP704-10 BGI | TP704-10BAI | 0.25% FSO | |
| 20.0 bar | 40.0 bar | TP704-20 BGI | TP704-20BAI | 0.25% FSO | |
| 50.0 bar | 100.0 bar | TP704-50 BGI | TP704-50BAI | 0.25% FSO | |
| 100 bar | 200 bar | TP704-100BAI | 0.25% FSO | ||
| 200 bar | 400 bar | TP704-200BAI | 0.25% FSO | ||
| 500 bar | 750 bar | TP704-500BAI | 0.25% FSO | ||
意大利DELTAOHM手持式差壓計/壓力計HD2134.0/HD2134.2 相關(guān)配置:
外置壓力探頭、差壓探頭圖片如下:

![]() |
|