美國Fluke
美國Fluke 312 數字鉗表 產品介紹:
產品型號:312
產品品牌:美國Fluke
產品類別:?電氣安全檢測工具
產品備注:數字鉗表
美國Fluke 312 數字鉗表 產品簡介:
Fluke 312 數字鉗表是一款高品質經濟型產品。1000A 的交流量程,0.01A的高分辨率可以實現大多工業場合的測試、維修和維護,功能完備;滿足三類600伏和二類1000伏安全標準,安全可靠。一年保修,并隨機附帶便攜包、測試導線和說明書。
美國Fluke 312 數字鉗表 產品特點:
1000A AC 的電流量程
0.01A 的高分辨率
750V AC/1000VDC 電壓量程
具有二極管測試功能
CAT Ⅲ 600V,CAT Ⅱ 1000V安全等級
開口尺寸 36mm
工作溫度: 0℃至40℃
工作海拔高度 2000m
電池:9V
1年保修
美國Fluke 312 數字鉗表 相關參數:
| 技術指標 | ||
| 交流電流(50-500Hz) | 量程 | ?40.00A |
| ?400.0A | ||
| ?1000A | ||
| 分辨率 | ?0.01A | |
| ?0.1A | ||
| ?1A | ||
| 準確度 | ?1.9%±5字 | |
| ?50-60Hz | ||
| ?2.5%±5字 | ||
| ?60-500Hz | ||
| 交流電壓(50-500Hz) | 量程 | ?400.0V/750V |
| 分辨率 | ?0.1V/1V | |
| 準確度 | ?1.5%±5字 | |
| 直流電壓 | 量程 | ?400.0V |
| ?1000V | ||
| 分辨率 | ?0.1V/1V | |
| 準確度 | ?1%±2字 | |
| 電阻 | 量程 | ?400.0Ω |
| ?4000Ω | ||
| 分辨率 | ?0.1Ω/1Ω | |
| 準確度 | ?1%±3字 | |
| 輸入阻抗 | 輸入阻抗 | ?10MΩ |
| 最大最小值 | 最大最小值 | ?500ms |
| 通斷 | 通斷 | ?<50Ω |
| 二級管測試 | 二級管測試 | ?至2V |
| 峰值 | 峰值 | ?1ms |
| 自動關機** | 自動關機** | ?30分鐘 |
| 鉗口 | 鉗口 | ?40mm |
![]() |
|