意大利HANNA(哈納)
意大利HANNA(哈納) HI98129、HI98130pH-EC-TDS-℃測定儀 產品介紹:
產品型號:HI98129、HI98130
產品品牌:意大利HANNA(哈納)
產品類別:測定儀
產品備注:測定儀
意大利HANNA(哈納) HI98129、HI98130pH-EC-TDS-℃測定儀 產品簡介:
?新款外觀設計,雙行超大LCD顯示,響應速度快,性價比卓越
?同時測量顯示pH (EC/TDS) 和℃測量,pH、EC、TDS快速切換
?自動或手動溫度補償,可顯示進展標識,指導用戶的便捷操作
?自動校準、自動識別標準緩沖液,1點或2點(酸度)自動校準
?2組校準點:pH 4.01、6.86、9.18和pH 4.01、7.01、10.01
?BEPS低電量保護設計,避免測量數(shù)據(jù)錯誤與丟失,自動關機功能
?采用*新的微電腦技術,專為現(xiàn)場測定設計,優(yōu)良的防水性能
?適用于在惡劣的環(huán)境下也可提供實驗室級別的測量結果
意大利HANNA(哈納) HI98129、HI98130pH-EC-TDS-℃測定儀 相關參數(shù):
| HI?98129 | HI?98130 | |||
| 測量?范圍 | pH | 0.00?to?14.00?pH | ||
| EC | 0?to?3999?μS/cm | 0.00?to?20.00?mS/cm | ||
| TDS | 0?to?2000?mg/L(ppm) | 0.00?to?10.00?mg/L(ppt) | ||
| ℃ | -5.0?to?60.0℃?(23.0?to?140.0℉) | |||
| 解析度 | pH | 0.01?pH | ||
| EC | 1μS/cm | 0.01?mS/cm | ||
| TDS | 1mg/L(ppm) | 0.01?g/L?(ppt) | ||
| ℃ | 0.1℃、0.1℉ | |||
| 精度?@20℃ | pH | ±0.05?pH | ||
| EC/TDS | ±2%?F.S | |||
| ℃ | ±0.5℃、±1℉ | |||
| 酸度?校準 | pH | 自動識別1、2點校準、內置2組標準校準點?(pH?4.01、7.01、10.01和pH?4.01、6.86、9.18) | ||
| EC/TDS | 自動單點識別校準?1413μS/cm?or?1382?mg/L | 自動單點識別校準?12.88mS/cm?or?6.44?g/L | ||
| EC/TDS補償系統(tǒng) | 補償系數(shù)β=0.0?to?2.4%/℃可調 | |||
| 溫度補償 | 自動或手動溫度補償:0.0?to?60.0℃ | |||
| 標配電極 | HI73127?pH可更換電極,EC/TDS/℃電極(不可更換) | |||
| 電源/關機模式 | 4×1.5V?AA?鈕扣電池;8分鐘無操作,自動關機 | |||
| 適應環(huán)境 | 0℃?to?50℃(32℉?to?122℉);?max?*?RH | |||
| 尺寸重量 | 主機尺寸:163×40×26?mm、主機重量:100g | |||
![]() |
|