美國ORION奧立龍?
美國ORION奧立龍AQ4001 COD測量系統產品介紹:
產品型號:AQ4000
產品品牌:美國Orion奧立龍
產品類別:水質檢測儀
產品備注:AQ4000比色計配合 COD 試劑和 COD165 消解器即可完成 COD 測量
美國ORION奧立龍AQ4001 COD測量系統產品概述:
AQ4000比色計配合COD試劑和COD165消解器即可完成COD測量。
美國ORION奧立龍AQ4001 COD測量系統產品特點:
● COD微回流鉻法(重鉻酸鉀作氧化劑)是美國環保組織(EPA)和國際等權威機構認可及被廣泛使用的廢水COD測試標準方法
● 重鉻酸鉀對水中有機物的氧化效率比高錳酸鉀的氧化效率高,可達80%以上,而高錳酸鉀的氧化效率最大為70%
● 功能強大的AQ4000比色計,不僅可測量COD,還可作為多參數比色計測量多達189 種參數
● 100組數據貯存,IP67防塵防水設計,10000小時電池壽命,不僅可用于實驗室分析,還更可用于戶外測量,真正的一機二用
● 預先制備的三檔量程COD標準試劑(0-150mg/L,0-1500mg/L,0-15000mg/L),滿足絕大部分水體的測量需求,并且使工作人員與腐蝕性和有毒性化學物質的接觸減到最小
● 預設消解程序,并可靈活設定消解溫度和時間
● 消解完全的COD消解器,可同時消解25個樣品
● 操作過程簡單:添加樣品于試劑瓶中→消解樣品→比色計測量結果
● 分析時間短,只需消解半小時

美國ORION奧立龍AQ4001 COD測量系統技術參數:
| 型號 | 產品描述 |
標準配置 |
| AQ4001 | AQ4001 COD測量系統 | ●?AQ4000比色計
●?COD165消解器 |
| COD 測量參數 | |
| COD測量量程 | 0-150mg/L;0-1500mg/L;0-15000mg/L |
| 檢測限 | 1.5mg/L;15mg/L;150mg/L |
| AQ4000比色計測量參數 | ||
| 波長 | 420nm,520nm,580nm,610nm | |
| 波長精確度 | ±2nm | |
| 波長選擇方式 | 自動 | |
| 光度計線性 | ±0.002A(0-1A) | |
| 光度計重現性 | ±0.005A(0-1A) | |
| 光度計精確度 | ±0.005A @ 1.0ABS | |
| 散射光 | 400nm時<1.0% | |
| 光源 | 發光二極管(LED) | |
| 檢測器 | 發電二極管 | |
| 帶寬 | 10±2nm | |
| 環境要求 | 操作溫度 | 0.0-50.0℃ |
| 濕度 | 50.0℃時最大90% | |
| 防護等級 | IP67 | |
| 輸入 | 鍵盤 | 12個雙功能觸摸按鍵 |
| RS232 | 有 | |
| 樣品比色瓶 | 24mm,16mm,13mm | |
| Auto-TestTM?自動識別 | 僅13mm比色瓶 | |
| 顯示 | LCD | |
| 單位 | g/L,ppm,mg/L,Abs,%T | |
| 低電量提示 | 有 | |
| 軟件功能 | 測量程序 | 自帶190 個,用戶自定義10 個 |
| 數據存儲 | 100 組 | |
| 計時器 | 有 | |
| 零點和空白校正 | 有 | |
| 待機模式 | 有 | |
| 下載新程序 | 有 | |
| 電源 | 電源 | 4節AA電池 |
| 電池壽命 | 2500小時(堿性電池) | |
| 10000小時(鋰電池) | ||
| 斷電保護內存 | 有 | |
| AQUAfast COD165 消解器技術參數 | |
| 準確度 | ±0.2 標度終點 % |
| 赫茲 | 50/60Hz |
| 樣本量 | 多達 ?25 個消解試管,直徑為 16 mm |
| 電壓 | 100 ?至 220 V |
| 重量(公制) | 3.6kg |
| 加熱塊溫度均勻性 | ±0.5°C |
| 加熱塊溫度精確度 | ±0.1°C |
| 加熱塊溫度穩定性 | ±0.5°C |
| 物品描述 | AQUAfast ?COD165 消解器 |
| 過熱保護 | 是 |
| 安全保護蓋 | 透明塑料,利用鉸鏈向上翻蓋 |
| 溫度電極 | Pt100 ?A類 |
| 溫度電極校準 | 通過軟件自動操作 |
| 溫度選擇 | 100、120、150、160 ?或 165°C |
| 溫度調節器 | PID ?微處理器 |
| 時間選擇 | 30、60、120 ?分鐘或連續 |
| 瓦數 | 400 ?瓦 |
| Electrical Requirements | 100 ?至 220 V 50/60 Hz |
![]() |
|