儀器所屬分類:產(chǎn)品中心 => 漏電開關(guān)測試儀 => 電工類儀器儀表
日本共立
日本共立 KEW 5050漏電記錄儀 產(chǎn)品介紹:
產(chǎn)品型號:EW 5050
產(chǎn)品品牌:日本共立
產(chǎn)品類別:電能質(zhì)量分析儀
產(chǎn)品備注:漏電記錄儀
日本共立 KEW 5050漏電記錄儀 產(chǎn)品特點:
? 可同時測試、記錄多達(dá)4個系統(tǒng)
? 可對應(yīng)多樣化的接線方式 (單相2線、單相3線、三相3線、三相4線)
? Ior記錄可達(dá)到業(yè)界最高速的200毫秒
? 可作為普通的泄漏電流、負(fù)荷電流記錄儀使用
? 重量輕便、背面附帶磁鐵便于直接安裝使用

日本共立 KEW 5050漏電記錄儀 相關(guān)參數(shù):
| 鏈接方式 | 單相2線, 單相3線, 三相三線, 三相4線 | |
| 測試演算項目 | Ior?:?接地電阻漏電電流(Trms) | |
| Io?:?基本波為40 – 70Hz的漏電電流(Trms) | ||
| Iom?:?包諧波的泄漏電流(Trms) | ||
| V :?基本波為40 – 70Hz的基準(zhǔn)電壓(Trms) | ||
| Vm?: 含諧波的基本電壓(Trms) | ||
| R?: 絕緣電阻, 頻率(Hz),?相位角(θ) | ||
| 其他功能 | 數(shù)字輸出, 截屏, 背光燈, 數(shù)據(jù)保持 | |
| 記錄間隔 | 200/400毫秒/1/5/15/30秒/1/5/15/30秒/1/2小時 | |
| Ior | ||
| 量程 | 10.000/100.00/1000.0mA/10.000A/自動 | |
| 精確度 | 參考電壓為正弦波40 – 70Hz和90V Trms以上, | |
| ±0.2%rdg±0.2%f.s. + 傳感器振幅精確度 +?相位精度誤差* | ||
| (相位誤差) | ||
| *?使用Ior泄漏鉗形傳感器時,在測量的Io值上 ±2.0%rdg. | ||
| (θ: 在基準(zhǔn)電壓/?電流相位差精確度上?±1.0°) | ||
| 有效輸入范圍 | 每個量程的1% – 110% (Trms), 及每個量程的200% (peak) | |
| 顯示范圍 | 0.15% – 130% (小于0.15%時顯示“0”,?超出范圍顯示“OL”) | |
| Io?*量程, 有效輸入范圍,顯示范圍與Ior 相同. | ||
| 精確度 | ±0.2%rdg±0.2%f.s.+?鉗形傳感器精確度 | |
| Iom?*量程, 有效輸入范圍,顯示范圍與Ior 相同?. | ||
| 精確度 | ±0.2%rdg±0.2%f.s.+?傳感器振幅精確度 | |
| 測量方式 | 采樣速度40.96ksps/24.4μs,?不間斷的, 計算 | |
| Trms值/200ms. | ||
| 電壓 | ||
| 范圍 | 1000.0V | |
| 精確度 | ±0.2%rdg±0.2%f.s. *?正弦波?40 – 70Hz | |
| 有效輸入范圍 | 10 – 1000V Trms, 及 2000V peak | |
| 顯示范圍 | 0.9V – 1100.0V Trms (小于0.9V顯示“0”,超過范圍顯示“OL”) | |
| 相位差(θ) | ||
| 顯示范圍 | 0.0° – ±180.0° (基準(zhǔn)電壓的相位為 0.0°) | |
| 精確度 | 輸入為 10%?或泄漏電流范圍更大時±0.5°以內(nèi) | |
| ,?正弦波?40 – 70Hz, 基準(zhǔn)電壓 90V Trms以上 | ||
| 頻率 | 40 – 70Hz | |
| 外部電源 | AC100 – 240V(50/60Hz) 7VA 最大 | |
| 電池 | LR6(AA)(1.5V) × 6 (連續(xù)使用時間:11h) | |
| 顯示 / 更新 | 160 × 160像素, FSTN單色顯示?/ 500ms | |
| PC卡 | SD 卡 (2GB) *標(biāo)準(zhǔn)附件 | |
| PC通信 | USB Ver2.0 | |
| 溫濕度范圍 | 23±5°C,?低于?85% RH (無結(jié)露) | |
| 操作溫濕度范圍 | -10 – 50°C?低于?85% RH (無結(jié)露) | |
| 儲存溫濕度范圍 | -20 – 60°C?低于?85% RH (無結(jié)露) | |
| 安全標(biāo)準(zhǔn) | IEC61010-1 CATⅣ 300V ,?CATⅢ 600V 污染度 2 | |
| IEC61010-2-030 , IEC61010-031 , IEC61326 | ||
| 尺寸/重量 | 165(L) × 115(W) × 57(D)mm/約 680g (含電池) | |
| 附件 | 7273(電壓測試線) | |
| 8262(AC適配器) | ||
| 7278(測試線) | ||
| 7219(USB?連接線) | ||
| 8326-02(SD卡2GB) | ||
| 9125(便攜箱) | ||
| 使用說明書,電纜標(biāo)志,?軟件安裝手冊 | ||
| LR6(AA) × 6 | ||
| KEW Windows for KEW 5050(軟件) | ||
| 可選件 | 8177(傳感器 10A? ?40mm) | |
| 8178(傳感器?10A? ?68mm) | ||
| 8329(電源適配器) | ||
V:基準(zhǔn)電壓/ Ior: 泄漏電流
顯示值僅供參考,因為測量方法與絕緣電阻測試儀不同,可能不一致.
![]() |
|